miHoYo 游戏体积变化图
2024年10月2日大约 4 分钟
miHoYo 游戏体积变化图
提示
- 数据为官方国服压缩包大小。
- 本页数据使用1024进制下的GiB作为单位。
原神
图表
原神游戏体积变化图 | v5.3「炽烈的还魂诗」
数据
版本 | 中配 | 英配 | 日配 | 韩配 |
---|---|---|---|---|
5.3 | 14.20GB | 16.24GB | 18.44GB | 14.00GB |
5.2 | 13.42GB | 15.46GB | 17.41GB | 13.17GB |
5.1 | 13.09GB | 15.09GB | 17.00GB | 12.84GB |
5.0 | 14.78GB | 17.23GB | 19.38GB | 14.52GB |
4.8 | 14.05GB | 16.41GB | 18.41GB | 13.79GB |
4.7 | 13.65GB | 15.94GB | 17.90GB | 13.40GB |
4.6 | 13.07GB | 15.29GB | 17.13GB | 12.85GB |
4.5 | 12.73GB | 14.86GB | 16.68GB | 12.51GB |
4.4 | 12.39GB | 14.38GB | 16.21GB | 12.15GB |
4.3 | 11.98GB | 13.86GB | 15.65GB | 11.74GB |
4.2 | 11.62GB | 13.40GB | 15.15GB | 11.38GB |
4.1 | 11.07GB | 12.77GB | 14.44GB | 10.84GB |
4.0 | 10.45GB | 12.04GB | 13.59GB | 10.23GB |
3.8 | 9.72GB | 11.21GB | 12.64GB | 9.52GB |
3.7 | 9.38GB | 10.79GB | 12.15GB | 9.18GB |
3.6 | 8.97GB | 10.28GB | 11.56GB | 8.79GB |
3.5 | 8.44GB | 9.64GB | 10.84GB | 8.25GB |
3.4 | 7.92GB | 9.04GB | 10.13GB | 7.76GB |
3.3 | 7.49GB | 8.55GB | 9.55GB | 7.35GB |
3.2 | 7.04GB | 8.04GB | 8.94GB | 6.91GB |
3.1 | 8.19GB | 9.46GB | 10.45GB | 8.08GB |
3.0 | 7.56GB | 8.72GB | 9.61GB | 7.43GB |
2.8 | 6.93GB | 7.99GB | 8.72GB | 6.78GB |
2.7 | 6.29GB | 7.23GB | 7.91GB | 6.14GB |
2.6 | 6.07GB | 6.87GB | 7.47GB | 5.84GB |
2.5 | 5.65GB | 6.37GB | 6.89GB | 5.42GB |
2.4 | 5.33GB | 6.01GB | 6.48GB | 5.13GB |
2.3 | 4.91GB | 5.44GB | 5.88GB | 4.70GB |
2.2 | 4.51GB | 4.94GB | 5.33GB | 4.28GB |
2.1 | 4.22GB | 4.60GB | 4.94GB | 4.00GB |
2.0 | 3.71GB | 4.01GB | 4.29GB | 3.50GB |
1.6 | 3.23GB | 3.45GB | 3.67GB | 3.02GB |
1.5 | 2.48GB | 2.80GB | 2.79GB | 2.38GB |
崩坏:星穹铁道
重要提醒
《崩坏:星穹铁道》PC客户端包体自 2.6 版本起换用 7z 压缩,可能造成数据偏差。
图表
崩坏:星穹铁道游戏体积变化图 | v2.7「在第八日启程」
数据
版本号 | 游戏本体 | 中配 | 英配 | 日配 | 韩配 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
绝区零
图表
绝区零游戏体积变化图 | v1.4「星流霆击」
数据
版本号 | 游戏本体 | 中配 | 英配 | 日配 | 韩配 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |